Airflight
Registros de vuelos en tiempo real — Chipiona
Sobre esta api
Básicamente monitorizo la señal que emiten los aviones enviando su posición para no chocarse entre ellos obteniendo esos datos por ondas que decodifico y parseo para poder sacar estadísticas y trazar rutas de vuelos en tiempo real.
Los datos pueden no ser precisos debido a que aún se encuentra en depuración mientras voy detectando posibles problemas en el hardware que he manipulado y el software que le he construido.
Puedes ver el desarrollo del programa: https://gitlab.com/raupulus/dump1090-to-db
Aviones en Tiempo Real
(Selecciona el avión en el mapa o la tabla para ver el recorrido que realiza.)
Lo más probable es que se trate de un error en la recepción o decodificación.
El mapa mostrado puede estar desactualizado, recárguelo para reintentarlo.
radar Actividad de detección
Aeronaves en tiempo real
Aeronaves en el día
Aeronaves en la semana
Aeronaves catalogadas
military_tech Aviones más frecuentes
Aeronaves detectadas durante más jornadas diferentes en el receptor
0701a1
CN-MAY
CN-RGK
CN-RGE
Aviones detectados (última hora)
| ICAO | Squawk | Vuelo | Altitud (m) | Velocidad (km/h) | Dirección | Visto última vez |
| 020140 | 7140 | - | 4831 | - | - | 2026-09-25T20:50:27.000000Z |
| 4520ce | 7622 | JAF4KN | 11292 | 829 | navigation 214° | 2026-09-25T20:46:23.000000Z |
| 4d2500 | - | - | - | - | - | 2026-09-25T20:43:54.000000Z |
| 343141 | 6243 | IBS16NM | 10988 | 852 | navigation 18° | 2026-09-25T20:42:43.000000Z |
| 347247 | 2633 | IBS1513 | 10668 | 822 | navigation 216° | 2026-09-25T20:35:08.000000Z |
| 348610 | 5131 | ECORN | 1722 | 188 | navigation 341° | 2026-09-25T20:21:47.000000Z |
| ae2be6 | 5123 | SL82 | 457 | 163 | navigation 99° | 2026-09-25T20:20:01.000000Z |
| 4ca264 | 3105 | RYR77QE | 12199 | 812 | navigation 20° | 2026-09-25T20:14:46.000000Z |
| 4ca7b7 | 2605 | - | 11277 | 467 | - | 2026-09-25T20:11:14.000000Z |
| 344405 | - | N | 1516 | - | - | 2026-09-25T20:11:14.000000Z |
| 406ae2 | - | - | 11597 | 792 | navigation 15° | 2026-09-25T20:10:39.000000Z |
No se han detectado aviones en la última hora.