Logo Api Raupulus
Weather Station Keycounter Airflight Smart Plant Energy Hardware Contacto

Smart Plant

Monitorización inteligente de plantas y bonsais

Sobre este módulo

SmartPlant es mi sistema de monitorización inteligente para plantas delicadas, principalmente bonsais. Cada planta lleva sensores que registran su estado (humedad de tierra y ambiente, temperatura, luz) para poder observar su comportamiento, asegurar que se cubren sus necesidades, mantener su salud y detectar problemas a tiempo.

Plantas registradas

0 - Ficus Ginseng

0 - Ficus Ginseng

eco Siembra: 15/08/2020
Planta de tipo ficus muy dura aguantando cambios extremos de temperatura y humedad
Humedad Tierra

0%

Temperatura

30.69°C

Humedad Aire

100.00%

UV

0

water_full Tanque lleno
sprinkler Riego activo
humidity_high Vaporizador
Ver últimas 10 lecturas
Fecha Hum. Tierra Temp. Hum. Aire UV
11/08/2025 02:00 0% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:57 0% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:54 0% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:51 0% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:48 0% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:45 0% 30.67°C 100.00% 0
11/08/2025 01:43 0% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:40 0% 30.67°C 100.00% 0
11/08/2025 01:37 0% 30.66°C 100.00% 0
11/08/2025 01:34 0% 30.66°C 100.00% 0
Ver perfil completo arrow_forward
1 - Glicinia Japonesa

1 - Glicinia Japonesa

eco Siembra: 16/08/2020
Es una liana leñosa perteneciente a la familia de las fabáceas. Nativa de Japón, fue llevada a Estados Unidos en 1860 por George Rogers Hall. Desde entonces, se convirtió en una de las flores más románticas de la jardinería.
Humedad Tierra

100%

Temperatura

30.69°C

Humedad Aire

100.00%

UV

0

water_full Tanque lleno
sprinkler Riego activo
humidity_high Vaporizador
Ver últimas 10 lecturas
Fecha Hum. Tierra Temp. Hum. Aire UV
11/08/2025 02:00 100% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:57 100% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:54 100% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:51 100% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:48 100% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:45 100% 30.67°C 100.00% 0
11/08/2025 01:43 100% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:40 100% 30.67°C 100.00% 0
11/08/2025 01:37 100% 30.66°C 100.00% 0
11/08/2025 01:34 100% 30.66°C 100.00% 0
Ver perfil completo arrow_forward
2 - Ficus Laurel de Indias

2 - Ficus Laurel de Indias

eco Siembra: 17/08/2020
Ficus microcarpa, llamado comúnmente laurel de Indias, ​ es una de las especies del género Ficus nativa del sur y sureste de Asia. Se distribuye naturalmente por las regiones tropicales, considerándose en muchos lugares como especie invasiva
Humedad Tierra

0%

Temperatura

30.69°C

Humedad Aire

100.00%

UV

0

water_full Tanque lleno
sprinkler Riego activo
humidity_high Vaporizador
Ver últimas 10 lecturas
Fecha Hum. Tierra Temp. Hum. Aire UV
11/08/2025 02:00 0% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:57 0% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:54 0% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:51 0% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:48 0% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:46 0% 30.67°C 100.00% 0
11/08/2025 01:43 0% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:40 0% 30.67°C 100.00% 0
11/08/2025 01:37 0% 30.66°C 100.00% 0
11/08/2025 01:34 0% 30.66°C 100.00% 0
Ver perfil completo arrow_forward
3 - test

3 - test

eco Siembra: 08/03/2022
test
Humedad Tierra

0%

Temperatura

30.69°C

Humedad Aire

100.00%

UV

0

water_full Tanque lleno
sprinkler Riego activo
humidity_high Vaporizador
Ver últimas 10 lecturas
Fecha Hum. Tierra Temp. Hum. Aire UV
11/08/2025 02:00 0% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:57 0% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:54 0% 30.69°C 100.00% 0
11/08/2025 01:51 0% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:49 0% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:46 0% 30.67°C 100.00% 0
11/08/2025 01:43 0% 30.68°C 100.00% 0
11/08/2025 01:40 0% 30.67°C 100.00% 0
11/08/2025 01:37 0% 30.66°C 100.00% 0
11/08/2025 01:34 0% 30.66°C 100.00% 0
Ver perfil completo arrow_forward