Smart Plant
Monitorización inteligente de plantas y bonsais
Sobre este módulo
SmartPlant es mi sistema de monitorización inteligente para plantas delicadas, principalmente bonsais. Cada planta lleva sensores que registran su estado (humedad de tierra y ambiente, temperatura, luz) para poder observar su comportamiento, asegurar que se cubren sus necesidades, mantener su salud y detectar problemas a tiempo.
Plantas registradas
0 - Ficus Ginseng
0%
30.69°C
100.00%
0
Ver últimas 10 lecturas
| Fecha | Hum. Tierra | Temp. | Hum. Aire | UV |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 02:00 | 0% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:57 | 0% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:54 | 0% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:51 | 0% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:48 | 0% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:45 | 0% | 30.67°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:43 | 0% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:40 | 0% | 30.67°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:37 | 0% | 30.66°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:34 | 0% | 30.66°C | 100.00% | 0 |
1 - Glicinia Japonesa
100%
30.69°C
100.00%
0
Ver últimas 10 lecturas
| Fecha | Hum. Tierra | Temp. | Hum. Aire | UV |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 02:00 | 100% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:57 | 100% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:54 | 100% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:51 | 100% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:48 | 100% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:45 | 100% | 30.67°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:43 | 100% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:40 | 100% | 30.67°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:37 | 100% | 30.66°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:34 | 100% | 30.66°C | 100.00% | 0 |
2 - Ficus Laurel de Indias
0%
30.69°C
100.00%
0
Ver últimas 10 lecturas
| Fecha | Hum. Tierra | Temp. | Hum. Aire | UV |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 02:00 | 0% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:57 | 0% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:54 | 0% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:51 | 0% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:48 | 0% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:46 | 0% | 30.67°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:43 | 0% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:40 | 0% | 30.67°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:37 | 0% | 30.66°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:34 | 0% | 30.66°C | 100.00% | 0 |
3 - test
0%
30.69°C
100.00%
0
Ver últimas 10 lecturas
| Fecha | Hum. Tierra | Temp. | Hum. Aire | UV |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 02:00 | 0% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:57 | 0% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:54 | 0% | 30.69°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:51 | 0% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:49 | 0% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:46 | 0% | 30.67°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:43 | 0% | 30.68°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:40 | 0% | 30.67°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:37 | 0% | 30.66°C | 100.00% | 0 |
| 11/08/2025 01:34 | 0% | 30.66°C | 100.00% | 0 |
Hardware del proyecto
El gadget que sube los datos de cada planta existe en dos variantes de hardware, ambas con el mismo objetivo: leer los sensores y sincronizar las lecturas con esta API.
Automatiza el cuidado de las plantas con un ESP32: controla la humedad ambiente, la humedad de la tierra, el riego y la luz recibida. Integra sensores de temperatura, humedad, presión y radiación UV, activando la bomba de agua y el vaporizador según los parámetros detectados, y sincroniza opcionalmente los datos con esta API.
Monitoriza entre 1 y 8 plantas con Raspberry Pi Pico y MicroPython: lee la humedad del suelo con sensores analógicos y las condiciones ambientales (temperatura, humedad y presión) con un BME280, descargando su configuración y enviando las lecturas a esta API.